Las Condes 26 de febrero de 2021
Estimada Comunidad Educativa.
Junto con saludarlos y deseando que todas nuestras familias se encuentren muy bien, compartimos con ustedes información complementaria sobre el inicio de este nuevo año escolar.
Una vez más recalcamos la importancia de considerar los tres aspectos fundamentales que el Ministerio de Educación ha establecido para este retorno, Flexibilidad, Gradualidad y Voluntariedad. Frente a este último aspecto solicitamos a las familias evaluar cada una de sus realidades y considerar para aquellos que se encuentren realmente impedidos de asistir presencialmente, seguir los procedimientos que el colegio ha establecido para dar continuidad al aprendizaje de nuestros estudiantes de manera virtual, siendo clave para esto, la comunicación oportuna con el paradocente responsable de cada uno de los niveles, pudiendo agendar con ellos, la entrevista presencial que deberán coordinar con cada uno de ellos.
Paradocentes por nivel
NIVEL | PARADOCENTE | CORREO |
1° Medio | Maritza Brito | maritzabrito@comeduc.cl |
2° Medio | Roberto Salgado | robertosalgado@comeduc.cl |
3° Medio | Isabel Pino | isabelpino@comeduc.cl |
4° Medio | Francisco Godoy | franciscogodoy@comeduc.cl |
1.- HORARIO GENERAL DEL COLEGIO
En relación al horario de funcionamiento del colegio se informa que se ha definido lo siguiente:
- 1° y 4° medio ingresan a las 08:30 hrs. y 2° y 3° a las 08:45 hrs.
- 1° y 2° medio ingresan por calle Alonso de Camargo
- 3° y 4° medio ingresan por calle
Durante los días 03, 04 y 05 de marzo, los estudiantes se retiran a la 6° hora, vale decir 1° y 4° se retiran a las 11:45 hrs. y 2°y 3° se retiran a las 12:00 hrs.
A partir del día lunes 08 de marzo, el horario de salida será el siguiente:
Nivel | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1° Medio | 13:30 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 12:30 |
2° Medio | 13:45 | 13:45 | 13:15 | 13:45 | 12:45 |
3° Medio | 13:45 | 13:45 | 13:15 | 13:45 | 12:45 |
4° Medio | 13:30 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 12:30 |
¿Qué debo hacer al ingresar al colegio?
- Saludar
- Mantener la distancia social.
- Control de temperatura
- Higienizarme las manos con Alcohol gel.
- Seguir las indicaciones de ingreso.
- Cumplir con protocolos establecidos.
2.- ¿Cómo será la asistencia a clases?
Los niveles de 1° y 2° medio se dividirán en TRES grupos y los niveles de 3° y 4° medio en DOS grupos los cuales asistirán de acuerdo con el siguiente calendario, mes de marzo (ejemplo).
MARZO | L | M | M | J | V |
1°y 2° MEDIO | 03/03
G1 |
04/03
G2 |
05/03
G3 |
||
08 al 12 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 |
15 al 19 | G3 | G1 | G2 | G3 | G1 |
22 al 26 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 |
29 al 31 | G1 | G2 | G3 |
MARZO | L | M | M | J | V |
3° y 4° MEDIO | 03/03
G1 |
04/03
G2 |
05/03
G1 |
||
08 al 12 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 |
15 al 19 | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 |
22 al 26 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 |
29 al 31 | G1 | G2 | G1 |
NOMINAS POR GRUPOS DE ASISTENCIA
A continuación se presentan las nóminas divididas por grupos de asistencia, los estudiantes deben asistir de acuerdo al calendario señalado anteriormente y teniendo en cuenta el aspecto de la voluntariedad.
GRUPOS | 1°A
2021 |
RUN | |
Prof. Jefe:
Alberto Azaharvich |
|
G1 | 22123785-4 |
G1 | 21941324-6 |
G1 | 100443691-8 |
G1 | 25794506-5 |
G1 | 100387474-1 |
G1 | 25794506-5 |
G1 | 22267978-8 |
G1 | 21901084-2 |
G1 | 21949275-8 |
G1 | 22097462-6 |
G2 | 21737290-9 |
G2 | 22082545-0 |
G2 | 25574053-9 |
G2 | 22386443-0 |
G2 | 22196770-4 |
G2 | 22239100-8 |
G2 | 22366058-4 |
G2 | 22163783-6 |
G2 | 22282680-2 |
G2 | 22354240-9 |
G3 | 21991850-K |
G3 | 23774595-7 |
G3 | 100506918-8 |
G3 | 21626660-9 |
G3 | 22133263-6 |
G3 | 22376703-6 |
G3 | 22256286-4 |
G3 | 21932037-K |
1°B
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Adrián Gonzalez |
|
G1 | 22320483-K |
G1 | 22195116-6 |
G1 | 22304080-2 |
G1 | 100507952-3 |
G1 | 22204666-1 |
G1 | 22142860-9 |
G1 | 22132070-0 |
G1 | 22311345-1 |
G1 | 22225564-3 |
G1 | 21646767-1 |
G2 | 21874343-9 |
G2 | 100429706-3 |
G2 | 100438172-2 |
G2 | 22287616-8 |
G2 | 22307789-7 |
G2 | 21991828-3 |
G2 | 21980564-0 |
G2 | 22112225-9 |
G2 | 21936357-5 |
G2 | 22059460-2 |
G3 | 22061348-8 |
G3 | 21632800-0 |
G3 | 21937127-6 |
G3 | 22323951-K |
G3 | 23280285-5 |
G3 | 22077057-5 |
G3 | 22389280-9 |
G3 | 22126252-2 |
G3 | 21696860-3 |
1°C
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Fernando Ancapi |
|
G1 | 22294241-1 |
G1 | 22112206-2 |
G1 | 22311376-1 |
G1 | 22077236-5 |
G1 | 22358249-4 |
G1 | 22368273-1 |
G1 | 22026100-K |
G1 | 22277421-7 |
G1 | 22376891-1 |
G1 | 22213451-K |
G2 | 22079129-7 |
G2 | 22136171-7 |
G2 | 22072841-2 |
G2 | 21975207-5 |
G2 | 21634194-5 |
G2 | 22265591-9 |
G2 | 22309262-4 |
G2 | 22178416-2 |
G2 | 22209478-K |
G2 | 22252410-5 |
G3 | 22281673-4 |
G3 | 21741496-2 |
G3 | 100355355-4 |
G3 | 22214712-3 |
G3 | 21824150-6 |
G3 | 22362003-5 |
G3 | 22063433-7 |
G3 | 22036222-1 |
G3 | 21703800-6 |
G3 | 21988787-6 |
1°D
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe:
Andrés Caicedo |
G1 | 26309817-K |
G1 | 22292218-6 |
G1 | 22337970-2 |
G1 | 22142525-1 |
G1 | 21978832-0 |
G1 | 21809972-6 |
G1 | 22360776-4 |
G1 | 22167729-3 |
G1 | 22236830-8 |
G1 | 21695077-1 |
G2 | 22254529-3 |
G2 | 22201433-6 |
G2 | 22132190-1 |
G2 | 22170020-1 |
G2 | 22176878-7 |
G2 | 21994984-7 |
G2 | 22171845-3 |
G2 | 21750661-1 |
G2 | 22195945-0 |
G2 | 22237286-0 |
G3 | 22035945-K |
G3 | 22385929-1 |
G3 | 21893808-1 |
G3 | 22065775-2 |
G3 | 22165064-6 |
G3 | 24405508-7 |
G3 | 22068067-3 |
G3 | 21564345-K |
G3 | 25943910-8 |
2°A
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Jaime Bernales |
|
G1 | 21643541-9 |
G1 | 22108815-8 |
G1 | 22070020-8 |
G1 | 21651504-8 |
G1 | 22093711-9 |
G1 | 21353159-K |
G1 | 22113420-6 |
G1 | 22073478-1 |
G1 | 21845976-5 |
G1 | 100425956-0 |
G1 | 21443267-6 |
G1 | 24631167-6 |
G2 | 21818208-9 |
G2 | 22003102-0 |
G2 | 22003889-0 |
G2 | 22069657-K |
G2 | 22025095-4 |
G2 | 21822767-8 |
G2 | 22030124-9 |
G2 | 22021952-6 |
G2 | 21591905-6 |
G2 | 22050558-8 |
G2 | 21583357-7 |
G2 | 22043822-8 |
G3 | 25819319-9 |
G3 | 21925752-K |
G3 | 27207286-8 |
G3 | 21213283-7 |
G3 | 22003866-1 |
G3 | 21911387-0 |
G3 | 21906758-5 |
G3 | 21830378-1 |
G3 | 21770991-1 |
G3 | 21910227-5 |
G3 | 21215968-9 |
G3 | 22013336-2 |
2°B
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe:
Cristóbal Rubilar |
G1 | 22126302-2 |
G1 | 22719473-1 |
G1 | 21638534-9 |
G1 | 21571645-7 |
G1 | 22095727-6 |
G1 | 100413330-3 |
G1 | 21997541-4 |
G1 | 21766110-2 |
G1 | 21926966-8 |
G1 | 22131321-6 |
G1 | 100507951-5 |
G1 | 21900355-2 |
G1 | 21975819-7 |
G2 | 21827010-7 |
G2 | 21645677-7 |
G2 | 21909722-0 |
G2 | 26308008-4 |
G2 | 22009333-6 |
G2 | 21787642-7 |
G2 | 21447016-0 |
G2 | 21852782-5 |
G2 | 21821163-1 |
G2 | 22035301-K |
G2 | 21478783-0 |
G2 | 21866574-8 |
G3 | 21908448-K |
G3 | 21564628-9 |
G3 | 21750671-9 |
G3 | 25875284-8 |
G3 | 22026084-4 |
G3 | 22030807-3 |
G3 | 21591208-6 |
G3 | 21236035-K |
G3 | 21459707-1 |
G3 | 21201870-8 |
G3 | 21278986-0 |
G3 | 21972625-2 |
2°C
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Lina Santander |
|
G1 | 21919280-0 |
G1 | 21713378-5 |
G1 | 21295918-9 |
G1 | 23185629-3 |
G1 | 21553407-3 |
G1 | 22012559-9 |
G1 | 21431682-K |
G1 | 22016314-8 |
G1 | 21855822-4 |
G1 | 22099572-0 |
G1 | 25950017-6 |
G1 | 100475725-0 |
G2 | 21970024-5 |
G2 | 21730902-6 |
G2 | 22034795-8 |
G2 | 26127976-2 |
G2 | 100319652-2 |
G2 | 22141763-1 |
G2 | 22071123-4 |
G2 | 21889819-K |
G2 | 22055806-1 |
G2 | 21917213-3 |
G2 | 21865568-8 |
G2 | 21701879-K |
G3 | 20907047-2 |
G3 | 21505800-K |
G3 | 21734679-7 |
G3 | 21826019-5 |
G3 | 21107595-3 |
G3 | 21401994-9 |
G3 | 22083564-2 |
G3 | 21738662-4 |
G3 | 26613231-K |
G3 | 21951314-3 |
G3 | 21957369-3 |
G3 | 22084210-K |
2°D
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Lidia Natalicchio |
|
G1 | 22071378-4 |
G1 | 25993835-K |
G1 | 25488140-6 |
G1 | 21875893-2 |
G1 | 22015747-4 |
G1 | 21951576-6 |
G1 | 21795043-0 |
G1 | 22022826-6 |
G1 | 21934862-2 |
G1 | 21987761-7 |
G1 | 20750626-5 |
G1 | 22027893-K |
G2 | 21976255-0 |
G2 | 21493017-K |
G2 | 22146850-3 |
G2 | 21998138-4 |
G2 | 21538154-4 |
G2 | 21899011-8 |
G2 | 21757842-6 |
G2 | 22026087-9 |
G2 | 22001897-0 |
G2 | 21214620-K |
G2 | 21926873-4 |
G2 | 21736533-3 |
G3 | 21835159-K |
G3 | 100495488-9 |
G3 | 21767429-8 |
G3 | 21333153-1 |
G3 | 21732657-5 |
G3 | 22020441-3 |
G3 | 21838459-5 |
G3 | 21969975-1 |
G3 | 21916927-2 |
G3 | 21910231-3 |
G3 | 25527018-4 |
G3 | 21686759-9 |
3°A
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Fabiola González |
|
G1 | 21269672-2 |
G1 | 21394076-7 |
G1 | 21400876-9 |
G1 | 20998310-9 |
G1 | 21640590-0 |
G1 | 21535448-2 |
G1 | 21802868-3 |
G1 | 21481228-2 |
G1 | 21872033-1 |
G1 | 21595338-6 |
G1 | 21769960-6 |
G1 | 21651202-2 |
G1 | 21613525-3 |
G1 | 21559654-0 |
G1 | 21843505-K |
G1 | 21639842-4 |
G1 | 21699613-5 |
G1 | 21307061-4 |
G1 | 21831339-6 |
G1 | 21672096-2 |
G1 | 21693764-3 |
G2 | 21245554-7 |
G2 | 217583179 |
G2 | 21790480-3 |
G2 | 100408195-8 |
G2 | 21632536-2 |
G2 | 21577937-8 |
G2 | 21776959-0 |
G2 | 21740566-1 |
G2 | 21752412-1 |
G2 | 21320196-4 |
G2 | 21755652-K |
G2 | 21532164-9 |
G2 | 21663302-4 |
G2 | 21368856-1 |
G2 | 21379001-3 |
G2 | 21682555-1 |
G2 | 21779372-6 |
G2 | 21766224-9 |
G2 | 21444995-1 |
G2 | 21431706-0 |
G2 | 23041137-9 |
3°B
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
David Serra |
|
G1 | 25970755-2 |
G1 | 21195962-2 |
G1 | 21718296-4 |
G1 | 21503105-5 |
G1 | 21734241-4 |
G1 | 21849935-K |
G1 | 21739333-7 |
G1 | 21833803-8 |
G1 | 21612441-3 |
G1 | 21513600-0 |
G1 | 21119448-0 |
G1 | 21371990-4 |
G1 | 21810227-1 |
G1 | 21761590-9 |
G1 | 21760537-7 |
G1 | 21221843-K |
G1 | 21653377-1 |
G1 | 21419720-0 |
G1 | 21589001-5 |
G1 | 21712043-8 |
G2 | 21444631-6 |
G2 | 20846395-0 |
G2 | 21852714-0 |
G2 | 21186948-8 |
G2 | 21559944-2 |
G2 | 24019858-4 |
G2 | 21410155-6 |
G2 | 21549977-4 |
G2 | 21703558-9 |
G2 | 21510470-2 |
G2 | 21372260-3 |
G2 | 100446443-1 |
G2 | 21768344-0 |
G2 | 21558106-3 |
G2 | 21835700-8 |
G2 | 21234658-6 |
G2 | 100278863-9 |
G2 | 21790997-K |
G2 | 21656462-6 |
G2 | 21773473-8 |
3°C
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe: |
Patricio Soto | |
G1 | 21615311-1 |
G1 | 21149914-1 |
G1 | 21700071-8 |
G1 | 21512784-2 |
G1 | 21659586-6 |
G1 | 21564733-1 |
G1 | 25302053-9 |
G1 | 21726419-7 |
G1 | 21693848-8 |
G1 | 21786455-0 |
G1 | 21319974-9 |
G1 | 21021300-7 |
G1 | 21267202-5 |
G1 | 21391163-5 |
G2 | 21696315-6 |
G2 | 21249493-3 |
G2 | 21117914-7 |
G2 | 21629318-5 |
G2 | 21660703-1 |
G2 | 21069359-9 |
G2 | 21809684-0 |
G2 | 21275971-6 |
G2 | 25961544-5 |
G2 | 26130141-5 |
G2 | 251983275 |
G2 | 21798569-2 |
G2 | 21312449-8 |
3°D
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe: |
Mario Valdes | |
G1 | 21470223-1 |
G1 | 21532732-9 |
G1 | 26973840-5 |
G1 | 21264123-5 |
G1 | 21427445-0 |
G1 | 23398368-3 |
G1 | 21850528-7 |
G1 | 24426257-0 |
G1 | 21718758-3 |
G1 | 21464393-6 |
G1 | 21664020-9 |
G1 | 24012121-2 |
G2 | 21712692-4 |
G2 | 21390455-8 |
G2 | 21597756-0 |
G2 | 100447984-6 |
G2 | 21693762-7 |
G2 | 21414379-8 |
G2 | 21738017-0 |
G2 | 21701893-5 |
G2 | 21700321-0 |
G2 | 23232314-0 |
G2 | 21621976-7 |
G2 | 21415422-6 |
4°A
2021 |
|
Prof. Jefe: | |
GRUPOS | Belén Fuentes |
G1 | 20911045-8 |
G1 | 20958597-9 |
G1 | 21078427-6 |
G1 | 20421087-K |
G1 | 21220516-8 |
G1 | 27058083-1 |
G1 | 21095963-7 |
G1 | 21360786-3 |
G1 | 21290768-5 |
G1 | 21433985-4 |
G1 | 21390514-7 |
G1 | 21471626-7 |
G1 | 20819279-5 |
G1 | 21259949-2 |
G1 | 24524575-0 |
G1 | 21233781-1 |
G1 | 21468836-0 |
G1 | 21400914-5 |
G1 | 21536519-0 |
G1 | 21342968-K |
G1 | 20971977-0 |
G1 | 21262763-1 |
G1 | 21352620-0 |
G2 | 21467724-5 |
G2 | 21310036-K |
G2 | 21288883-4 |
G2 | 21353771-7 |
G2 | 21228982-5 |
G2 | 21270790-2 |
G2 | 21368366-7 |
G2 | 21446625-2 |
G2 | 21306433-9 |
G2 | 21308832-7 |
G2 | 20951158-4 |
G2 | 21529428-5 |
G2 | 20693910-9 |
G2 | 20810012-2 |
G2 | 21157510-7 |
G2 | 21431423-1 |
G2 | 21602283-1 |
G2 | 21223682-9 |
G2 | 21323421-8 |
G2 | 21229483-7 |
G2 | 21401856-K |
G2 | 20905741-7 |
4°B
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe: |
Patricia Riffo | |
G1 | 21242364-5 |
G1 | 21508772-7 |
G1 | 21242715-2 |
G1 | 21242715-2 |
G1 | 21119698-K |
G1 | 21474335-3 |
G1 | 21545673-0 |
G1 | 21303178-3 |
G1 | 25091752-K |
G1 | 21447129-9 |
G1 | 21140810-3 |
G1 | 21242578-8 |
G1 | 21221244-K |
G1 | 20792712-0 |
G1 | 21312026-3 |
G1 | 21515960-4 |
G1 | 20994248-8 |
G1 | 21150089-1 |
G1 | 20982276-8 |
G2 | 21254966-5 |
G2 | 21043196-9 |
G2 | 21316391-4 |
G2 | 21339689-7 |
G2 | 21416903-7 |
G2 | 21216000-8 |
G2 | 21375337-1 |
G2 | 21264589-3 |
G2 | 21469363-1 |
G2 | 21078403-9 |
G2 | 20914868-4 |
G2 | 20773854-9 |
G2 | 21506580-4 |
G2 | 21706719-7 |
G2 | 21506880-3 |
G2 | 21553652-1 |
G2 | 21334750-0 |
G2 | 21453078-3 |
4°C
2021 |
|
RUN | |
GRUPOS | Prof. Jefe
Sandra Fuenzalida |
G1 | 25973001-5 |
G1 | 21348349-8 |
G1 | 21446254-0 |
G1 | 21390593-7 |
G1 | 22260659-4 |
G1 | 22545851-0 |
G1 | 21601742-0 |
G1 | 21215822-4 |
G1 | 21162524-4 |
G1 | 21243982-7 |
G1 | 20833419-0 |
G1 | 21337018-9 |
G1 | 21011667-2 |
G1 | 21080880-9 |
G1 | 22921747-K |
G1 | 21485877-0 |
G1 | 21447182-5 |
G2 | 21769994-0 |
G2 | 21495589-K |
G2 | 21463294-2 |
G2 | 21576670-5 |
G2 | 21585068-4 |
G2 | 21207343-1 |
G2 | 21152728-5 |
G2 | 20753314-9 |
G2 | 21226819-4 |
G2 | 21282741-K |
G2 | 21320448-3 |
G2 | 21067225-7 |
G2 | 20948392-0 |
G2 | 21555895-9 |
G2 | 21384736-8 |
G2 | 21158809-8 |
|
|
4°D
2021 |
|
GRUPOS | RUN |
Prof. Jefe:
Samuel Arroyo |
|
G1 | 21036357-2 |
G1 | 25500730-0 |
G1 | 21305104-0 |
G1 | 21564400-6 |
G1 | 20819591-3 |
G1 | 21150000-K |
G1 | 21349178-4 |
G1 | 24891152-2 |
G1 | 21468090-4 |
G1 | 21161419-6 |
G1 | 21535774-0 |
G1 | 22369811-5 |
G1 | 20849491-0 |
G1 | 21413720-8 |
G1 | 21342489-0 |
G1 | 21500635-2 |
G1 | 21499292-2 |
G1 | 21385405-4 |
G2 | 21073060-5 |
G2 | 100317509-6 |
G2 | 21209148-0 |
G2 | 21484201-7 |
G2 | 21498707-4 |
G2 | 21292635-3 |
G2 | 21361635-8 |
G2 | 21273992-8 |
G2 | 21387897-2 |
G2 | 21585655-0 |
G2 | 25637389-0 |
G2 | 21043018-0 |
G2 | 21166124-0 |
G2 | 26121782-1 |
G2 | 21321708-9 |
G2 | 21547201-9 |
G2 | 21513234-K |
G2 | 21280854-7 |
Los esperamos.
Equipo de Gestión, Colegio Achiga-Comeduc.